Kependudukan Ketapang Ketapang

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 120 128 248
5 - 9 Th 195 153 348
10 - 14 Th 196 181 377
15 - 19 Th 184 173 357
20 - 24 Th 149 132 281
25 - 29 Th 153 154 307
30 - 34 Th 164 168 332
35 - 39 Th 162 189 351
40 - 44 Th 197 186 383
45 - 49 Th 173 174 347
50 - 54 Th 156 146 302
55 - 59 Th 131 134 265
60 - 64 Th 96 127 223
65 - 69 Th 89 85 174
70 - 74 Th 46 52 98
75 Th Lebih 26 36 62
Total 4455
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id